FORMACIÓN ACADÉMICA |
||
1994-1995 | Colegio Verapaz, Coban A.V. | |
1995 | Colegio El Verbo, Jutiapa | |
1996-1997 | Colegio San Miguel Jutiapa | |
1998 | Colegio Guatemalteco, Guatemala | |
1999 | Colegio La Salle, Huehuetenango | |
2000-2001 | Colegio Dieguez Olaverri, Huehue | |
2002-2004 | Colegio CSS, Ciudad Guatemala | |
2005-2009 | Cirujana Dentista | |
2010- 2012 | Especialidad de Endodoncia | |
2013- 2014 | Diplomado en cirugía e implantología | |
2015- 2016 | Diplomado en procedimientos Estéticos Orofaciales Odontología. |
SEMINARIOS REALIZADOS: |
||
2006 | Tercer Congreso de Estética dental. | |
2007 | Cuarto Congreso de Estética dental. | |
2007 | Cuarto Seminario Internacional de Endodoncia por el Dr. Clovis Monteiro Bramante. | |
2007 | Conferencias Odontológicas . | |
2007 | Manejo Odontológico del paciente con Síndrome de Down. | |
2008 | Convención Odontológica Internacional CODI. | |
2008 | Congreso en Implantologia dental. | |
2008 | Cómo Mejorar el pronóstico de los Tratamientos de Endodoncia. | |
2009 | Sexto seminario de estética dental. | |
2009 | Primer Congreso Internacional de historia de la Odontología. | |
2009 | Cómo abordar casos de retratamiento de manera convencional. | |
2010 | Urgencias en endodoncia. | |
2011 | Manejo de pacientes comprometidos. | |
2011 | FOCAP 2011. | |
2011 | Manejo de Casos Quirúrgicos(Congreso Costa Rica). | |
2012 | Manejo de trauma inmediato. | |
2013 | Educación contínua con COMEPRO | |
2014 | Paciente Cardiópata en la consulta dental | |
2015 | Urgencias más frecuentes en el consultorio dental | |
2016 | Evento científico: actualidades en la cirugía estética | |
2017 | Evento científico biológico de la terapia periodontal | |
2018 | Empowering education | |
2019 | Odontología mínimamente invasiva |
RECONOCIMIENTOS: |
||
1996-1997 | Abanderada en Colegio San Miguel, Jutiapa. | |
2001 | 1er lugar a nivel departamental Olimpiadas de la Ciencias ante la USAC, en Álgebra, Huehuetenango. | |
2001 | Abanderada de los (7) colegios CSS en Guatemala. | |
2007 | Mejor promedio académico en UMG durante los 5 años Académicos. | |
2008 | 2do. Lugar en Participación en Jeopardy de la Universidad de San Carlos de Guatemala. | |
2009 | Terminar Práctica Clínica 6 meses antes en la Universidad Mariano Gálvez. | |
2011 | 2do. Lugar a nivel Centro América en publicación de póster clínico, llevado a cabo en FOCAP 2011. | |
2010-2012 | Completar práctica clínica en el Posgrado de Endodoncia antes de 7 meses de terminar la especialidad. | |
2012 | Lograr el récord académico Clínico de todas las promociones de Endodoncistas de la Universidad San Carlos de Guatemala. | |
2012 | Reconocimiento del Comité olímpico de universidad San Carlos de Guatemala “Como manejo de trauma inmediato” | |
2012 | Conferencista en Academia de Endodoncia en Guatemala. | |
2012 | Catedrática de la Especialidad de Endodoncia en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. | |
2012 | Catedrática de la Especialidad de Endodoncia en la Universidad Mariano Gálvez Sede Cobán |